主日崇拜
事务报告
事工分配
音响 & 灯光 | YouTube | 录影 |
---|---|---|
陈天昶 | 张珉 | 杨粟惟 |
PPT & LED | OBS | 招待 |
王嗣安 | 龙韬 | 曾瑛嬋 |
下周事工分配
讲员 | 祝福 | 领会 |
---|---|---|
孟蘇倫牧師 | 朱甦天长老 | 张守望弟兄 |
诗歌敬拜 | 祷告会领会 & 司琴 | |
青年校园敬拜团(羊羊) | 缪宇长老/苏稚斐姐妹 | |
音响 & 灯光 | YouTube | 录影 |
周杰 | 張娟 | 趙雪雁 |
PPT & LED | OBS | 招待 |
王嗣安 | 江嘉輝 | 羅書豪 |
主日学课程表
科目 | 教师 | 教室/ZOOM |
---|---|---|
教育子女的 科学与艺术 |
张江光丽/Terry魏 | 中文堂副堂 |
信仰初探 (慕道班) |
何宪飞 | 190 |
初信造就 | 梁兆颜*/何勤博 | 197 |
圣经速读新約 (下) |
范章肇欣 | 100D 8460432633 Passcode:2021 |
青年校园门训班 (学生组) |
孙爱光 | 170 |
基要真理 青少年A班 |
房巧桥 | 198 |
基要真理 青少年B班 |
江嘉辉 | 180 |
作主的见证 (使徒行传) |
范宝炘*/刘福田 | 192 |
旧约历史书 (三) |
程嫣*/饶传霞 | 196 4997657770 |
基督徒之所是与所为 登山宝训研究 |
陈明正 | 160 |
以斯帖记 |
缪宇*/吴陈秀庄 | 195 5682457536 |
54C门训 | Willis Tang* /Esther | 54C |
门训查经 (周间) |
范宝炘 | - |
小组 | 实体 / 线上 |
---|---|
羊羊 | 16 |
CSUF | 9 |
UCI | 25 |
IVC | 5 |
54C | 23 |
晨星 | 6 |
恩爱生命 | 9/2 |
恩典 | 17/4 |
恩惠之家 | 5 |
橄榄树 | 27 |
平安 | 11/1 |
清心 | 2/12 |
生命河 | 22/1 |
生命树 | 13/1 |
新生命 | 16/5 |
同心 | 12/3 |
伊甸园 | 11/4 |
约书亚 | 2/2 |
中文组人数总计(实体+线上) | 231/22 |
英文堂(大學) | 3 |
英文堂(青年) | 18 |
儿童 AWANA | 25 |
英文组人数总计 | 21 |
总人数 | 298 |
小组 | 实体 / 线上 |
---|---|
中文组大堂人数总计(实体+线上) | 231/22 |
英文堂(大學) | 3 |
英文堂(青年) | 18 |
儿童 AWANA | 25 |
英文组人数总计 | 21 |
总人数 | 298 |
上主日及周间出席人数
上周主日崇拜 | 实体 / 线上 |
---|---|
中文堂 | 235/27 |
54C | 参加中文堂联合聚会 |
英文堂 | 44 |
儿童 | 35 |
总计(实体+线上) | 341 |
上周主日学(实体+线上) | 169 |
上周周间聚会 | 实体 / 线上 |
周二查经 | 6/12 |
周三祷告会 | 38 |
周四兄弟小组 | 9/8 |
本周背诵经文
十月
上主日奉献 | 本月累计奉献 | |
---|---|---|
一般奉献 | $ 32,035.00 | $ 39,983.00 |
校园基金 | - | $ 400.00 |
宣教奉献 | $ 1,550.00 | $ 1,800.00 |
诗班奉献 | $ 300.00 | $ 300.00 | -->
社区关怀奉献 | - | $ 200.00 |
奉献总额 | $ 33,585.00 | $ 42,583.00 |
电话 Tel:
(949) 251-0240
邮箱 Email:
office@icccc.org
地址 Address:
16808 Armstrong Ave,
Suite 120, Irvine, California 92606
时间 Time:
Mon-Sat 9:00am - 5:00pm
电话 Tel: (949) 251-0240
邮箱 Email: office@icccc.org
地址 Address: 16808 Armstrong Ave,
Suite 120, Irvine, California 92606
时间 Time: Mon-Sat 9:00am - 5:00pm
Copyright 2021 © Irvine Canaan Christian Community Church.