主日崇拜
事务报告
事工分配
音响 & 灯光 | YouTube | 录影 |
---|---|---|
孙爱光 | 马笑天 | 谢树帆 |
PPT & LED | OBS | 招待 |
杨粟惟 | 张守望 | 卢君玲 |
下周事工分配
讲员 | 祝福 | 领会 |
---|---|---|
Mike Tseng | 张训曾长老 | 张守望 |
诗歌敬拜 | 祷告会领会 & 司琴 | |
青年校园联合敬拜团 | 洪日灿执事/刘笛姊妹 | |
音响 & 灯光 | YouTube | 录影 |
陈天昶 | 赵锦 | 张珉 |
PPT & LED | OBS | 招待 |
杨粟惟 | 谢树帆 | 同卢勋 |
主日学课程表
科目 | 教师 | 教室/ZOOM |
---|---|---|
信仰初探 (慕道班) |
何宪飞 | 190 |
初信造就 | 梁兆颜*/何勤博 | 197 |
圣经速读新約 (上) |
范章肇欣 | 100D 8460432633 Passcode:2021 |
基要真理班 (学生组) |
孙爱光 | 170 |
基要真理 青少年A班 |
房巧桥/江嘉辉 | 198 |
基要真理 青少年B班 |
谢树帆 | 180 |
作主的见证 (使徒行传) |
范宝炘*/刘福田 | 192 |
旧约历史书 (二) |
程嫣*/饶传霞 | 196 4997657770 |
圣经神学 (二) |
陈明正 | 160 |
哥林多后书 (下) |
缪宇*/吴陈秀庄 | 195 5682457536 |
54C门训 | Willis Tang* /Esther | 54C |
门训查经 (周间) |
范宝炘 | - |
周五(8/1)小组聚会
小组 | 实体 / 线上 |
---|---|
羊羊 | 20 / - |
CSUF | 13 / - |
UCI | 13 / - |
IVC | 4 / - |
54C | 31 / - |
晨星 | - /4 |
恩爱生命 | 9 / 1 |
恩典 | 3 / 16 |
恩惠之家 | 12 / - |
橄榄树 | 17 / - |
平安 | 13 / 1 |
清心 | 19 / - |
生命河 | 11 / 3 |
生命树 | 11 / 1 |
新生命 | 12 / 4 |
同心 | 11 / 5 |
伊甸园 | 12 / 5 |
约书亚 | 22 / 1 |
中文组人数总计(实体+线上) | 274 |
英文堂(大學) | 6 |
英文堂(青年) | 12 |
儿童 AWANA | 27 |
英文组人数总计 | 45 |
总人数 | 319 |
上主日及周间出席人数
上周主日崇拜 | 实体 / 线上 |
---|---|
中文堂 | 156 / 136 |
54C | 21 |
英文堂 | 49 |
儿童 | 29 |
总计 | 391 |
上周主日学 | 实体 / 线上 |
总计(实体+线上) | 136 |
上周周间聚会 | 实体 / 线上 |
周二查经 | 11 / 5 |
周三祷告会 | 43 |
周四兄弟小组 | 7 / 4 |
本周背诵经文
七月奉献
上主日奉献 | 本月累计奉献 | |
---|---|---|
一般奉献 | $ 9,883.00 | $ 64,615.00 |
宣教奉献 | $ 500.00 | $ 4,800.00 |
Tijuana 短宣奉献 | $ 2,746.00 | $ 13,368.00 |
诗班奉献 | $ 1,200.00 | $ 1,200.00 |
社区关怀奉献 | $ 1,100.00 | $ 1,100.00 |
奉献总额 | $ 10,383.00 | $ 92,683.00 |
电话 Tel:
(949) 251-0240
邮箱 Email:
office@icccc.org
地址 Address:
16808 Armstrong Ave,
Suite 120, Irvine, California 92606
时间 Time:
Mon-Sat 9:00am - 5:00pm
电话 Tel: (949) 251-0240
邮箱 Email: office@icccc.org
地址 Address: 16808 Armstrong Ave,
Suite 120, Irvine, California 92606
时间 Time: Mon-Sat 9:00am - 5:00pm
Copyright 2021 © Irvine Canaan Christian Community Church.